Datenblatt 19m-Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot
Hauptdaten | Original | Modell 1:10 |
Länge ü.A. | 18,90 m | 189 cm |
Breite ü.A. | 4,30 m | 43 cm |
Tiefgang (CWL) | 1,25 m 1969 (1,40 m 1988) | 12,5 cm |
Verdrängung | 30 t 1969 (35 t 1988) | 30 kg |
Geschwindigkeit | 18 Knoten | scale |
Motorisierung | 830 PS bei Indienststellung 965 PS nach Modernisierung 1977 | n.n. |
Bordstempelabdruck der OTTO SCHÜLKE aus aktiven Zeiten: